Fiche produit relatives aux qualités et caractéristiques environnementales
Dans le cadre de la loi Anti-Gaspillage pour une économie circulaire (AGEC), vous trouverez ci-dessous toutes les informations environnementales relatives aux qualités et caractéristiques environnementales produits vendus et expédiés par Witt.
Si un produit n'est pas concerné par l'information, la case reste vide.Concernant l’attribution de bonus-malus, nous attendons les directives des organismes agréés.
| Date de mise à jour de la donnée | Référence | Désignation de l’article | Pays de tissage - tricotage / piquage | Pays de teinture - impression / montage | Pays de confection / finitions | Présence de matière recyclée | Présence de micro-plastiques | Présence de substances dangereuses | Recyclabilité | Bonus / Malus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | 886413 | Pantalon | Inde | Inde | Inde | |||||
| 09/09/2025 | 886424 | Pantalon | Inde | Inde | Inde | |||||
| 09/09/2025 | 886480 | Veste | Chine | Vietnam, Chine, Thaïlande | Vietnam, Chine, Thaïlande | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 886491 | Veste | Chine | Vietnam, Chine, Thaïlande | Vietnam, Chine, Thaïlande | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 886662 | Pantalon | Turquie | - | Ukraine | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 886683 | Pantalon | Turquie | - | Ukraine | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 886731 | Pantalon | Turquie | - | Ukraine | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 886742 | Pantalon | Turquie | - | Ukraine | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 886763 | Pantalon | Turquie | - | Ukraine | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 886774 | Pantalon | Turquie | - | Ukraine | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 886786 | Pantalon | - | - | Espagne | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 886801 | Pantouffles | - | - | Espagne | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 887097 | Bottes d intérieur | - | - | Espagne | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 887143 | Store | Chine | Chine | Chine | |||||
| 09/09/2025 | 887150 | Leggings | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh | |||||
| 09/09/2025 | 887154 | Store | Chine | Chine | Chine | |||||
| 09/09/2025 | 887161 | Leggings | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh | |||||
| 09/09/2025 | 887188 | Leggings | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh | |||||
| 09/09/2025 | 888952 | Pantalon | Inde | Inde | Inde | |||||
| 09/09/2025 | 888941 | Pantalon | Bulgarie, Turquie | Bulgarie | Bulgarie | |||||
| 09/09/2025 | 888908 | Pantalon | Vietnam, Chine, Corée du Sud | Vietnam | Vietnam | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 888884 | Pantalon | Vietnam, Chine, Corée du Sud | Vietnam | Vietnam | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 888878 | Pantalon | Vietnam, Chine, Corée du Sud | Vietnam | Vietnam | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 888862 | Pantalon | Vietnam, Chine, Corée du Sud | Vietnam | Vietnam | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 888845 | Pantalon | Vietnam, Chine, Corée du Sud | Vietnam | Vietnam | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 888324 | Veste | Chine | Vietnam, Chine, Thaïlande | Vietnam, Chine, Thaïlande | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 888335 | Veste | Chine | Vietnam, Chine, Thaïlande | Vietnam, Chine, Thaïlande | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 888834 | Pantalon | Vietnam, Chine, Corée du Sud | Vietnam | Vietnam | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 888357 | Chemise | Turquie, Grèce | - | Macédoine du nord, Grèce | |||||
| 09/09/2025 | 888583 | Chemise | Turquie | Turquie | Turquie | |||||
| 09/09/2025 | 888732 | Robe | Turquie | Turquie | Turquie | |||||
| 09/09/2025 | 797750 | Culotte | Allemagne | - | Portugal | |||||
| 09/09/2025 | 804191 | Pantalon | Chine | Chine | Chine | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 799819 | Chemise | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh | |||||
| 09/09/2025 | 799808 | Chemise | Turquie | Turquie | Turquie | |||||
| 09/09/2025 | 809015 | Pullover | Laos, Thaïlande, Chine, Hong Kong | Laos | Laos | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 809016 | Chemise | Turquie | Turquie | Turquie | |||||
| 09/09/2025 | 809026 | Pullover | Laos, Thaïlande, Chine, Hong Kong | Laos | Laos | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 809037 | Pullover | Laos, Thaïlande, Chine, Hong Kong | Laos | Laos | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 809048 | Pullover | Laos, Thaïlande, Chine, Hong Kong | Laos | Laos | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 804204 | Blouse | Inde | Inde | Inde | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 804215 | Blouse | Inde | Inde | Inde | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 804226 | Blouse | Inde | Inde | Inde | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 804233 | Pantalon | - | - | Tunisie | |||||
| 09/09/2025 | 799331 | Pantalon | Pakistan | Pakistan | Pakistan | Cotton made in Africa MB, Au moins 95 % de sa composition a été réalisée avec des fils de polyester recyclés | ||||
| 09/09/2025 | 799319 | Pantalon | Pakistan | Pakistan | Pakistan | Cotton made in Africa MB, Au moins 95 % de sa composition a été réalisée avec des fils de polyester recyclés | ||||
| 09/09/2025 | 804237 | Blouse | Inde | Inde | Inde | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 799127 | Tablier | Turquie | Turquie | Turquie | |||||
| 09/09/2025 | 799116 | Tablier | Turquie | Turquie | Turquie | |||||
| 09/09/2025 | 799105 | Tablier | Turquie | Turquie | Turquie | |||||
| 09/09/2025 | 799081 | Pantalon | Inde | Inde | Inde | |||||
| 09/09/2025 | 799070 | Pantalon | Inde | Inde | Inde | |||||
| 09/09/2025 | 799069 | Pantalon | Inde | Inde | Inde | |||||
| 09/09/2025 | 798995 | Pantalon | Inde | Inde | Inde | |||||
| 09/09/2025 | 798984 | Pantalon | Inde | Inde | Inde | |||||
| 09/09/2025 | 804255 | Pantalon | - | - | Tunisie | |||||
| 09/09/2025 | 798883 | Soutien-gorge | Taiwan | Taiwan | Taiwan | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 809413 | Veste | Inde | Inde | Inde | |||||
| 09/09/2025 | 809419 | Soutien-gorge bonnet B 2T | Chine | Chine | Myanmar | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 798747 | Soutien-gorge bonnet C | Allemagne/Chine | N/a | Sri Lanka/Estonie | |||||
| 09/09/2025 | 798736 | Soutien-gorge bonnet D | Allemagne/Chine | N/a | Sri Lanka/Estonie | |||||
| 09/09/2025 | 798725 | Soutien-gorge bonnet E | Allemagne/Chine | N/a | Sri Lanka/Estonie | |||||
| 09/09/2025 | 798719 | Soutien-gorge bonnet F | Allemagne/Chine | N/a | Sri Lanka/Estonie | |||||
| 09/09/2025 | 809423 | Veste | Inde | Inde | Inde | |||||
| 09/09/2025 | 809429 | Soutien-gorge bonnet B 2T | Chine | Chine | Myanmar | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 809441 | Soutien-gorge bonnet C 2T | Chine | Chine | Myanmar | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 809452 | Soutien-gorge bonnet C 2T | Chine | Chine | Myanmar | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 804299 | Pantalon | - | - | Tunisie | |||||
| 09/09/2025 | 809467 | Chemise | Turquie | Turquie | Turquie | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 809474 | Soutien-gorge bonnet D 2T | Chine | Chine | Myanmar | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 809485 | Soutien-gorge bonnet D 2T | Chine | Chine | Myanmar | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 809489 | Soutien-gorge bonnet B | Union Européenne | Union Européenne | Lituanie | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 798429 | Tunique | Turquie | Turquie | Turquie | |||||
| 09/09/2025 | 809490 | Soutien-gorge bonnet C | Union Européenne | Union Européenne | Lituanie | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 809503 | Soutien-gorge bonnet D | Union Européenne | Union Européenne | Lituanie | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 804335 | Veste | Turquie | Turquie | Turquie | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 804346 | Veste | Turquie | Turquie | Turquie | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 804357 | Veste | Turquie | Turquie | Turquie | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 804459 | Chemise | Turquie | Turquie | Turquie | |||||
| 09/09/2025 | 806695 | Pantalon | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh | |||||
| 09/09/2025 | 809730 | Pullover | Laos, Thaïlande, Chine, Hong Kong | Laos | Laos | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 809741 | Pullover | Laos, Thaïlande, Chine, Hong Kong | Laos | Laos | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 798292 | Pullover | Bangladesh, Chine | Bangladesh | Bangladesh | |||||
| 09/09/2025 | 809752 | Pullover | Laos, Thaïlande, Chine, Hong Kong | Laos | Laos | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 809763 | Veste | Laos, Thaïlande, Chine, Hong Kong | Laos | Laos | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 809773 | Veste | Laos, Thaïlande, Chine, Hong Kong | Laos | Laos | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 798221 | Chemise | Chine | Chine | Chine | |||||
| 09/09/2025 | 809784 | Veste | Laos, Thaïlande, Chine, Hong Kong | Laos | Laos | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 798210 | Chemise | Chine | Chine | Chine | |||||
| 09/09/2025 | 798204 | Chemise | Chine | Chine | Chine | |||||
| 09/09/2025 | 798196 | Chemise | Chine | Chine | Chine | |||||
| 09/09/2025 | 798180 | Chemise | Chine | Chine | Chine | |||||
| 09/09/2025 | 809795 | Chemise | Pakistan | Pakistan | Pakistan | |||||
| 09/09/2025 | 798168 | Veste | Chine | Vietnam, Chine, Thaïlande | Vietnam, Chine, Thaïlande | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 804475 | Chemise | Turquie | Turquie | Turquie | |||||
| 09/09/2025 | 809809 | Chemise | Pakistan | Pakistan | Pakistan | |||||
| 09/09/2025 | 798152 | Veste | Chine | Vietnam, Chine, Thaïlande | Vietnam, Chine, Thaïlande | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 798146 | Veste | Chine | Vietnam, Chine, Thaïlande | Vietnam, Chine, Thaïlande | Libère des microfibres de plastique dans l environnement lors du lavage | ||||
| 09/09/2025 | 809810 | Chemise | Pakistan | Pakistan | Pakistan | |||||
| 09/09/2025 | 798134 | Jeans | Pakistan | Pakistan | Pakistan |


